期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228216 | 22 | 双 | |||
3228215 | 15:27 | 6+9+0=15 | 06 | 双 | 错 |
3228214 | 15:23 | 1+5+7=13 | 17 | 单 | 对 |
3228213 | 15:20 | 9+5+6=20 | 13 | 单 | 错 |
3228212 | 15:16 | 0+0+4=04 | 13 | 单 | 错 |
3228211 | 15:13 | 4+9+1=14 | 11 | 单 | 错 |
3228210 | 15:09 | 3+5+0=08 | 19 | 单 | 错 |
3228209 | 15:06 | 8+7+3=18 | 16 | 双 | 对 |
3228208 | 15:02 | 2+5+5=12 | 14 | 双 | 对 |
3228207 | 14:59 | 1+8+5=14 | 11 | 单 | 错 |
3228206 | 14:55 | 4+3+4=11 | 23 | 单 | 对 |
3228205 | 14:52 | 8+8+7=23 | 15 | 单 | 对 |
3228204 | 14:48 | 8+5+7=20 | 11 | 单 | 错 |
3228203 | 14:45 | 8+8+2=18 | 11 | 单 | 错 |
3228202 | 14:41 | 2+5+4=11 | 06 | 双 | 错 |
3228201 | 14:38 | 2+0+8=10 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228215 | 15 | 大 | 单 | ||
3228214 | 13 | 小 | 单 | ||
3228213 | 20 | 大 | 双 | ||
3228212 | 04 | 小 | 双 | ||
3228211 | 14 | 大 | 双 | ||
3228210 | 08 | 小 | 双 | ||
3228209 | 18 | 大 | 双 | ||
3228208 | 12 | 小 | 双 | ||
3228207 | 14 | 大 | 双 | ||
3228206 | 11 | 小 | 单 | ||
3228205 | 23 | 大 | 单 | ||
3228204 | 20 | 大 | 双 | ||
3228203 | 18 | 大 | 双 | ||
3228202 | 11 | 小 | 单 | ||
3228201 | 10 | 小 | 双 | ||
3228200 | 08 | 小 | 双 | ||
3228199 | 12 | 小 | 双 | ||
3228198 | 14 | 大 | 双 | ||
3228197 | 16 | 大 | 双 | ||
3228196 | 19 | 大 | 单 | ||
3228195 | 17 | 大 | 单 | ||
3228194 | 10 | 小 | 双 | ||
3228193 | 10 | 小 | 双 | ||
3228192 | 04 | 小 | 双 | ||
3228191 | 08 | 小 | 双 | ||
3228190 | 07 | 小 | 单 | ||
3228189 | 20 | 大 | 双 | ||
3228188 | 09 | 小 | 单 | ||
3228187 | 17 | 大 | 单 | ||
3228186 | 06 | 小 | 双 | ||
3228185 | 12 | 小 | 双 | ||
3228184 | 17 | 大 | 单 | ||
3228178 | 15 | 大 | 单 | ||
3228177 | 09 | 小 | 单 | ||
3228176 | 17 | 大 | 单 | ||
3228175 | 15 | 大 | 单 | ||
3228174 | 02 | 小 | 双 | ||
3228173 | 03 | 小 | 单 | ||
3228172 | 14 | 大 | 双 | ||
3228171 | 19 | 大 | 单 | ||
3228170 | 17 | 大 | 单 | ||
3228169 | 05 | 小 | 单 | ||
3228168 | 19 | 大 | 单 | ||
3228167 | 16 | 大 | 双 | ||
3228166 | 10 | 小 | 双 | ||
3228165 | 16 | 大 | 双 | ||
3228164 | 16 | 大 | 双 | ||
3228163 | 13 | 小 | 单 | ||
3228162 | 16 | 大 | 双 | ||
3228161 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出17 17 14 15 20 15 18 12 08 06 |